时间:2026-04-17
| 排名 | 代理机构名称 | 2025年度商标申请总量(件) |
|---|---|---|
| 1 | 沈阳汇卓科技有限公司 | 1392 |
| 2 | 沈阳慧丰知识产权代理有限公司 | 934 |
| 3 | 沈阳双晟知识产权代理有限公司 | 933 |
| 4 | 沈阳德睿知识产权代理有限公司 | 821 |
| 5 | 世华中科(辽宁)高新科技信息咨询有限公司 | 806 |
| 6 | 沈阳互晟知识产权代理有限公司 | 715 |
| 7 | 沈阳天佳知识产权代理有限公司 | 710 |
| 8 | 冠君知识产权运营(辽宁)有限公司 | 647 |
| 9 | 沈阳冠赢知识产权代理有限公司 | 637 |
| 10 | 沈阳友铭知识产权代理有限公司 | 604 |
Copyright © 2017-2018   辽ICP备18006567号-1   网站建设:汇卓科技提供全程网络策划